Climatizator Fujitsu inverter Mult.Split ASYG12LMCA/ASYG12LMCE intern
6 475.00 lei
Cod: 22063
Unitate de masura: buc
Brand: FUJITSU,1
Tip sistem: Split perete
Puterea(BTU): 12000
Suprafata(m2): 35
La comanda
| DATE TEHNICE | Unitate de masura | ASYG09LMCA/ AOYG24LAT | ASYG12LMCA/ AOYG24LAT |
| Capacitate racire | kWt | 2,5 (0,5 - 3,2) | 3,4 (0,9 - 3,9) |
| Capacitate incalzire | kWt | 3,2 (0,5 - 4,0) | 4,0 (0,9 - 5,3) |
| Consum racire/ incalzire | kWt | 0,65/0,73 | 0,97/1,02 |
| Alimentare | V-Hz | 230/50 | 230/50 |
| Nivel zgomot max UI | dB(A) | 21 | 21 |
| Nivel zgomot max UE | dB(A) | 45 | 50 |
| Debit de aer UI/UE | m3/h | 750/1670 | 750/1830 |
| Temperatura de functionare min. | °C | -15 | -15 |
| max. | °C | 43 | 43 |
| Dimensiuni UI inaltime | mm | 268 | 268 |
| latime | mm | 840 | 840 |
| adincime | mm | 203 | 203 |
| Dimensiuni UE inaltime | mm | 535 | 535 |
| latime | mm | 663 | 663 |
| adincime | mm | 293 | 293 |
| Greutate UI | kg | 7,0 | 7,0 |
| Greutate UE | kg | 24,0 | 24,0 |
| Suprafata | m.p. | 20 | 25 |
| Tip refrigerent | R410A | R410A | |
| Eficienta energetica | A + + | A + + |
