Climatizator Fujitsu inverter CASETA AUYG12LVLB/AOYG12LALL/UTGUFYDW
31 838.50 lei
Cod: 26889
Unitate de masura: Set
Brand: FUJITSU,2
Tip sistem: De tavan
Puterea(BTU): 12000
Suprafata(m2): 35
La comanda
| DATE TEHNICE | Unitate de masura | AUYG12LVLB/ AOYG12LALL | AUYG18LVLB/ AOYG18LALL |
| Capacitate racire | kWt | 3,5 | 5,2 |
| Capacitate incalzire | kWt | 4,1 | 6,0 |
| Consum racire/ incalzire | kWt | 1,050 / 1,110 | 1,620 / 1,660 |
| Alimentare | V-Hz | 230/50 | 230/50 |
| Nivel zgomot max UI | dB(A) | 27 / 30 / 34 / 37 | 27 / 30 / 34 / 38 |
| Nivel zgomot max UE | dB(A) | 47 | 50 |
| Debit de aer UI/UE | m3/h | 600 / 1780 | 680 / 2000 |
| Temperatura de functionare racire | °C | -10 … +46 | -10 … +46 |
| Temperatura de functionare incalzire | °C | -15 … +24 | -15 … +24 |
| Dimensiuni UI | mm | 245×570×570 | 245×570×570 |
| Dimensiuni UE | mm | 578×790×300 | 578×790×300 |
| Greutate UI | kg | 15 | 15 |
| Greutate UE | kg | 40 | 40 |
| Tip refrigerent | R410A | R410A | |
| Eficienta energetica | A + + | A + + |
